トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

MySQL/PostgreSQLの日付フォーマット変換について のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*MySQL/PostgreSQLの日付フォーマット変換について [#k0c184d6]

両方のDBを使っているシステムがあって、よく混乱するのでメモメモ

***日付⇒文字列 [#yc363638]

|フォーマット|MySQL|PostgreSQL|
|フォーマット|MySQL|PostgreSQL|h
|年(2013~2014)|date_format(time,"%Y")|to_char(time,'YYYY')|
|年(13~14)|date_format(time,"%y")|to_char(time,'YY')|
|月(01~12)|date_format(time,"%m")|to_char(time,'MM')|
|月(1~12)|date_format(time,"%c")||
|日(01~31)|date_format(time,"%d")|to_char(time,'DD')|
|日(1~31)|date_format(time,"%e")||
|月-文字(January~December)|date_format(time,"%M")|to_char(time,'Month')|
|月-文字(Jan~Dec)|date_format(time,"%b")|to_char(time,'Mon')|
|曜日-文字(Sunday~Saturday)|date_format(time,"%W")|to_char(time,'Day')|
|曜日-文字(Sun~Sat)|date_format(time,"%a")|to_char(time,'Dy')|
|曜日-数字(0=Sun~6=Sat)|date_format(time,"%w")||
|曜日-数字(1=Sun~7=Sat)||to_char(time,'D')|
|時(00~23)|date_format(time,"%H")|to_char(time,'HH24')|
|時(0~23)|date_format(time,"%k")||
|分(00~59)|date_format(time,"%i")|to_char(time,'MI')|
|秒(00~59)|date_format(time,"%s")|to_char(time,'SS')|

***文字列⇒日付 [#u95f0e50]
MySQLではこちらの記事を参照
-[[E71:MySQLでの日付、時刻のインサートについて]]